◆資料下載
Specification Sheet
特點(diǎn)
特點(diǎn) ■深度較淺
外形尺寸144W×144H×150D(mm),可以組裝到小型屏幕上
■防塵、防水性能出眾
支持IP-65,可設(shè)置于食品、電爐等惡劣環(huán)境中
■重量輕
重量1.5Kg(打點(diǎn)式)
■更容易看清的大型LED
采用了文字高度為18mm的大型LED。
■標(biāo)準(zhǔn)配置
具有通信功能(RS-232C),支持多量程。
■操作性能出眾
采用操作方便的5鍵設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)操作步驟的標(biāo)準(zhǔn)化。
■消耗部件的標(biāo)準(zhǔn)化
考慮到顧客的易用性,實(shí)現(xiàn)消耗部件的標(biāo)準(zhǔn)化。
■符合規(guī)格
UL、CSA、CE標(biāo)志
標(biāo)題 | 項(xiàng)目 | 筆式記錄器 | 打點(diǎn)式記錄器 |
入力訊號 | 測量點(diǎn)數(shù) | 1, 2 | 6 |
測量周期 | 125ms | 10s/6ch | |
入力種類 | 直流電壓:±10mV、0~20mV、0~50mV、±200mV、±1V、±10V、0~5V | ||
直流電壓:4-20mADC (需要并接250Ω) | |||
熱電偶:R、S、B、K、E、J、T、C、N、PR40-20、PL2、Au-Fe、U、L | |||
測溫阻抗體:Pt100、JPt100 | |||
性能 | 精度 | ±(0.2% of rdg + 3digits) 以下 | |
噪聲比 | 常模抑制比(NMRR):60dB以上. (50/60Hz±0.1Hz) | ||
絕緣阻抗 | 各端子與地面之間,0.5KVDC 20MΩ以上 | ||
最大耐壓 | 電源端子與接地端子之間,1.5kVAC (1分鐘之間) | ||
入力端子與接地端子之間,0.5kVAC;入力端子之間,0.2kVAC (1分鐘之間) | |||
警報(bào) | 出力數(shù)量 | 3 點(diǎn) | 6 點(diǎn) |
接點(diǎn)容量 | 250VAC或30VDC:最大3A;125VDC:最大0.5A | ||
通訊接口 | RS-232C (標(biāo)準(zhǔn))、RS-485 (選配) | ||
電源 | 額定電壓 | 100-240VAC (50/60Hz) | |
損耗功率 | 30VA以下 (100VAC) | 25VA以下 (100VAC) | |
結(jié)構(gòu) | 本體結(jié)構(gòu) | 盤面式安裝面板,IP65防塵、防水等級 | |
本體尺寸 | 144(寬)x144(高)x150(深)mm | ||
本體重量 | 1.8kg 以下 | 1.5kg 以下 | |
工作環(huán)境 | 溫度: 0-50℃、濕度:20-80%RH | ||
記錄方式 打印方式 | 列印方式 | 一次性的觸摸筆 | 色帶 |
打印周期 | 1.0s 以下 | ||
10.0s/6ch 以下 | |||
記錄紙尺寸 | 長:16m,寬:114mm,摺疊後的寬度:40mm (有效記錄幅寬:100mm) | ||
走紙速度 | 5-12000mm/hr (41項(xiàng)可選) | 0-1500mm/hr (34項(xiàng)可選) | |
記錄顏色 | No.1(紅色)、No.2(綠色) | No.1(紫色)、No.2(紅色) | |
印字顏色 | 紫色 | 紫色、紅色、綠色、青色、茶色、黑色 |
包裝:紙箱
數(shù)量:一大箱6臺